VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

17 de julio de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 17-jul
JUL2020 192,81 192,81 - - -
SET2020 192,81 193,55 202,37 196,67 196,49
DIC2020 195,20 195,75 203,47 198,69 198,60
MAR2021 197,50 198,05 205,03 200,81 200,71
MAY2021 198,60 199,15 205,31 201,63 201,54
JUL2021 197,41 197,77 203,19 200,07 199,61
SET2021 199,89 200,35 205,58 202,46 201,91
MAIZ
JUL2020 131,49 131,78 - - -
SET2020 129,42 128,34 128,44 130,01 131,10
DIC2020 132,47 131,39 131,49 132,87 133,75
MAR2021 136,80 135,62 135,62 136,90 137,69
MAY2021 139,36 138,48 138,48 139,46 140,15
JUL2021 141,53 140,74 140,84 141,63 142,02
SET2021 141,72 140,84 141,04 141,43 141,92
AVENA
JUL2020 234,93 234,93 - - -
SET2020 190,15 186,71 190,32 195,32 192,91
DIC2020 182,92 181,37 185,33 188,43 186,53
MAR2021 185,67 184,64 188,08 190,15 188,43
MAY2021 188,77 187,74 190,32 192,22 190,49
JUL2021 188,77 187,74 190,32 192,22 190,49
SET2021 187,22 186,19 188,77 190,67 188,94
SOJA
JUL2020 322,06 324,17 - - -
AGO2020 321,14 322,61 325,64 328,31 329,96
SET2020 320,22 321,23 323,62 326,38 327,85
NOV2020 321,60 322,43 324,36 327,39 328,86
ENE2021 323,81 324,54 326,01 328,86 330,42
MAR2021 322,70 323,53 325,00 327,57 329,23
MAY2021 323,07 323,99 325,28 327,21 328,77
JUL2021 325,64 326,56 327,66 329,23 330,70
AGO2021 326,01 326,84 328,12 329,59 330,88
SET2021 323,90 324,54 325,55 327,39 328,22
  HARINA DE SOJA        
JUL2020 312,06 312,72 - - -
AGO2020 313,71 314,38 315,04 316,36 315,81
SET2020 316,36 317,02 318,12 319,34 318,56
OCT2020 318,23 318,56 319,67 321,10 320,33
DIC2020 321,54 322,20 323,41 324,96 324,19
ENE2021 323,64 324,19 325,07 326,39 325,51
MAR2021 324,96 325,18 325,84 326,72 325,40
MAY2021 325,51 325,51 326,28 327,05 324,96
JUL2021 327,93 327,38 328,38 329,04 327,05
AGO2021 328,82 328,15 329,15 330,03 328,04
SET2021 328,60 328,26 329,26 330,36 328,15
OCT2021 327,38 327,16 328,15 329,37 326,94
  ACEITE DE SOJA        
JUL2020 616,63 627,87 - - -
AGO2020 619,05 627,43 634,92 645,29 659,62
SET2020 622,36 630,74 638,01 648,59 663,14
OCT2020 625,67 634,26 640,88 651,24 666,45
DIC2020 632,72 641,32 647,49 657,85 673,28
ENE2021 638,23 646,61 652,34 662,26 677,69
MAR2021 641,76 650,36 655,65 665,35 680,34
MAY2021 645,07 653,22 658,29 666,89 681,88
JUL2021 648,59 656,75 661,16 668,66 683,65
AGO2021 649,92 657,85 662,04 667,55 682,99
SET2021 650,36 657,19 660,94 665,57 681,22
OCT2021 648,15 654,10 657,85 661,38 677,91

KANSAS *

TRIGO
JUL2020 161,86 161,03 - - -
SET2020 164,98 162,50 168,84 164,89 164,89
DIC2020 169,30 166,91 172,97 169,11 169,02
MAR2021 173,62 171,23 177,11 173,25 173,25
MAY2021 176,37 173,98 179,68 175,91 175,82
JUL2021 178,30 176,10 181,42 177,66 177,57
SET2021 181,79 179,59 184,73 181,06 180,96
DIC2021 186,48 184,09 189,23 185,74 185,74
* En Dolares Estadounidenses/Tn.